Noise ColorFit NAV Smart Watch
Noise ColorFit NAV Smart Watch – Specs | |
---|---|
Screen | 1.4″ LCD Screen |
Tracking | Calories, Distance, Heart rate |
Battery Life | 4 Days |
Bluetooth | 4.2 |
Water Resistance | Yes – IP68 |
Weight | 40g |
Price | 4499 |
Available On | Amazon |
Huami Amazfit Verge Lite Smartwatch
Huami Amazfit Verge Lite Smartwatch – Specs | |
---|---|
Screen | 1.3” AMOLED Display with Gorilla Glass |
Tracking | Calories, Distance, Heart rate |
Bluetooth | 5.0 |
Battery Life | 20 Days |
Water Resistance | Yes – IP68 |
Weight | 44g |
Price | 4999 |
Available On | Amazon |
Cross beats Ace SmartWatch 2020
Cross beats Ace SmartWatch 2020 – Specs | |
---|---|
Screen | 1.3inch LCD display |
Tracking | Calories, Distance, Heart rate |
Bluetooth | 5.0 |
Battery Life | 15 Days |
Water Resistance | Yes – IP68 |
Weight | 158g |
Price | 4999 |
Available On | Amazon |
Noise Colorfit Pro 2 Full Touch Control Smart Watch
Noise Colorfit Pro 2 SmartWatch – Specs | |
---|---|
Screen | 1.3 inch LCD display |
Tracking | Calories, Distance, Heart rate |
Bluetooth | 5.0 |
Battery Life | 10 Days |
Water Resistance | Yes – IP68 |
Weight | 35g |
Price | 3499 |
Available On | Amazon |
Crossbeats Trak Smart Watch
Crossbeats Trak Smart Watch – Specs | |
---|---|
Screen | 1.28” IPS full HD |
Tracking | Calories, Distance, Heart rate |
Bluetooth | 5.0 |
Battery Life | 15 Days |
Water Resistance | Yes – IP68 |
Weight | 63g |
Price | 4499 |
Available On | Amazon |
Cross beats Ignite Smart Watch
Cross beats Ignite Smart Watch – Specs | |
---|---|
Screen | 1.4” Full Touch |
Tracking | Calories, Distance, Heart rate |
Bluetooth | 4.2 |
Battery Life | 18 Days |
Water Resistance | Yes – IP68 |
Weight | 158g |
Price | 3999 |
Available On | Amazon |
Realme Classic Watch



Realme Classic Watch – Specs | |
---|---|
Screen | 1.4” Full Touch |
Tracking | Calories, Distance, Heart rate |
Bluetooth | 4.2 |
Battery Life | 9 Days |
Water Resistance | Yes – IP68 |
Weight | 33g |
Price | 3999 |
Available On | Flipkart |